| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Drie, Nicky Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18.45-20.00 | 1A | Ruud & NIcky |
| Donderdag | 18.45-20.00 | 2B | Ruud & Nicky |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 | |
| 2 | Woudenberg MO15-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
| 3 | SVMM MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
| 4 | DOVO MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
| 5 | GVVV MO15-2 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
| 6 | Valleivogels MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 18 | |
| 2 | Renswoude MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
| 3 | VRC MO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
| 4 | Valleivogels MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
| 5 | SVMM MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
| 6 | Jonathan MO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
| 7 | DOVO MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
| 8 | GVVV MO15-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | -1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fitzpatrick, Eryn | Teamspeler | Middenvelder |
| Rhenen, Nalyssa Van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.