| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lokhorst, Helmert | Overige staf |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 19:00-20:00 | 1B | ||
| Woensdag | 19:00-20:00 | 1B |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC O11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 20 | 28 | 12 | |
| 2 | FC Driebergen O11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 12 | |
| 3 | SVMM O11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
| 4 | DVSA O11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 6 | |
| 5 | CDW O11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
| 6 | DEV Doorn O11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW O11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 13 | |
| 2 | VRC O11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
| 3 | SVMM O11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
| 4 | GVVV O11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
| 5 | DOVO O11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
| 6 | DVSA O11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
| 7 | SVL O11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.