| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lokhorst, Helmert | Overige staf |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 19:00-20:00 | 1B | ||
| Woensdag | 19:00-20:00 | 1B |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVMM JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 18 | |
| 2 | HDS JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
| 3 | 't Goy JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 26 | 25 | 12 | |
| 4 | DVSA JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 9 | |
| 5 | Musketiers JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
| 6 | DEV Doorn JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 42 | -21 | 4 | |
| 7 | CDW JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpenzeel JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 13 | 31 | 17 | |
| 2 | SVMM JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 | 16 | |
| 3 | DOVO JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
| 4 | Woudenberg JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 30 | -2 | 11 | |
| 5 | FC Driebergen JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
| 6 | Candia '66 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
| 7 | DEV Doorn JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 50 | -31 | 6 | |
| 8 | VVA Achterberg JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 40 | -22 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 18 | 35 | 21 | |
| 2 | SVMM JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
| 3 | VRC JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
| 4 | DOVO JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 | 12 | |
| 5 | Merino's De JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | 9 | |
| 6 | DEV Doorn JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 45 | -16 | 6 | |
| 7 | GVVV JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 41 | -16 | 6 | |
| 8 | Candia '66 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 60 | -44 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
| 2 | Odijk JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
| 3 | SVMM JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 4 | Saestum JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| 5 | Vliegdorp 't vv JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
| 6 | FC Driebergen JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.