Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 19:00-20:00 | 1B | ||
| Woensdag | 19:00-20:00 | 1B |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVMM JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 18 | |
| 2 | HDS JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
| 3 | 't Goy JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 26 | 25 | 12 | |
| 4 | DVSA JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 9 | |
| 5 | Musketiers JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
| 6 | DEV Doorn JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 42 | -21 | 4 | |
| 7 | CDW JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpenzeel JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | 14 | |
| 2 | SVMM JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
| 3 | Woudenberg JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | 11 | |
| 4 | DOVO JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
| 5 | FC Driebergen JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
| 6 | Candia '66 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
| 7 | DEV Doorn JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
| 8 | VVA Achterberg JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.