| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hellinga, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
| Werkman, Joyce | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19.30-21.00 | 2A | X | Leendert-Jan Huyser |
| Donderdag | 19.30-20.00 | 1B | X | Bas Hellinga |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsvorde JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Candia '66 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CJVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HDS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hooglanderveen JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | IJsselmeervogels JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | AFC Quick 1890 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Scherpenzeel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Soest SO JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SVMM JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VRC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Woudenberg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVMM JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 15 | |
| 2 | Musketiers JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
| 3 | GVVV JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
| 4 | VVA Achterberg JO16-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
| 5 | v.v. Veenendaal JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
| 6 | Jonathan JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
| 2 | Focus '07 JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 18 | |
| 3 | HDS JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 16 | |
| 4 | Jonathan JO16-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
| 6 | SVMM JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 36 | -11 | 7 | |
| 7 | Kampong JO16-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 32 | -17 | 1 | |
| 8 | Odijk JO16-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 35 | -28 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Argon JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEM (RKVV) JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DOVO JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Eemdijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VV Egmond JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Focus '07 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Geel Zwart 30 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hees JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hercules JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kampong JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | NVC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Onze Gezellen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Purmersteijn JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Real Sranang sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Schagen United JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | SCPB'22 JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | SCPB'22 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | SEW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Succes JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | SVMM JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | TABA afc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | TOS-Actief JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | UNO vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Velsen Rkvv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Vliegdorp 't vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ASC De Volewijckers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | VVW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | VVZ '49 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Waterwijk asc JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Waterwijk asc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | vv Zwanenburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Habraken, Ties | Teamspeler | |
| Hoogenboezem, Midas | Teamspeler | |
| Slagmolen, Quinten | Teamspeler | |
| Terpstra, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.