| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alberts, Gert-Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Pater, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
| Riet, Anne-Peter van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19.00-20.00 | 1B | 3 | H.1 Groep |
| Donderdag | 19.00-20.00 | 1B | 3 | H.1 Groep |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST DVSA/HDS O19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
| 2 | SVMM O19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
| 3 | AFC Quick 1890 O19-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
| 4 | VRC O19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
| 5 | Roda '46 O19-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
| 6 | Hoogland O19-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alberts, Hidde | Teamspeler | |
| Cevat, Loek | Teamspeler | |
| Hoogendijk, Ivar | Teamspeler | |
| Keizer, Milan | Teamspeler | |
| Klip, Siem | Teamspeler | |
| Lablans, Sim | Teamspeler | |
| Lambalgen, Mees van | Teamspeler | |
| Mak, Jeroen | Teamspeler | |
| Pater, Lucas | Teamspeler | |
| Riet, Max van | Teamspeler | |
| Schouten, Florian | Teamspeler | |
| Stegeman, Falco | Teamspeler | |
| Vermeer, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.