| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alberts, Gert-Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Pater, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
| Riet, Anne-Peter van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19.00-20.00 | 1B | 3 | H.1 Groep |
| Donderdag | 19.00-20.00 | 1B | 3 | H.1 Groep |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST DVSA/HDS O19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 2 | SVMM O19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
| 3 | AFC Quick 1890 O19-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | Hoogland O19-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
| 5 | Roda '46 O19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 6 | VRC O19-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alberts, Hidde | Teamspeler | |
| Cevat, Loek | Teamspeler | |
| Hoogendijk, Ivar | Teamspeler | |
| Keizer, Milan | Teamspeler | |
| Klip, Siem | Teamspeler | |
| Lablans, Sim | Teamspeler | |
| Lambalgen, Mees van | Teamspeler | |
| Mak, Jeroen | Teamspeler | |
| Pater, Lucas | Teamspeler | |
| Riet, Max van | Teamspeler | |
| Schouten, Florian | Teamspeler | |
| Stegeman, Falco | Teamspeler | |
| Vermeer, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.