| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 19:00-20:00 | 1B | ||
| Woensdag | 19:00-20:00 | 1B |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpenzeel JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 20 | 56 | 21 | |
| 2 | VRC JO11-9JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 13 | |
| 3 | Valleivogels JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
| 4 | Woudenberg JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 | 10 | |
| 5 | DOVO JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 34 | -12 | 10 | |
| 6 | Renswoude JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 6 | |
| 7 | SVMM JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 41 | -21 | 4 | |
| 8 | GVVV JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 52 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen JO11-9JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 | 18 | |
| 2 | Woudenberg JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 15 | |
| 3 | VVZA JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 | 9 | |
| 4 | SVMM JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 34 | -8 | 9 | |
| 5 | Roda '46 JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
| 6 | Hoogland JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
| 7 | AFC Quick 1890 JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 15 | 44 | 18 | |
| 2 | DVSA JO11-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 24 | 10 | 14 | |
| 3 | Musketiers JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 13 | |
| 4 | HDS JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 10 | |
| 5 | DEV Doorn JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
| 6 | CDW JO11-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
| 7 | DOVO JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
| 8 | SVMM JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 46 | -26 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVMM JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | Renswoude JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
| 4 | FC Driebergen MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 5 | Aurora MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
| 6 | GVVV JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hofstede, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.