Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | Roda '46 MO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
3 | CJVV MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
4 | Renswoude MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
5 | Hoevelaken MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
6 | Hoogland MO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
7 | Zeist MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
8 | SVMM MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
9 | Valleivogels MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | 0 | |
10 | Cobu Boys MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkwijk MO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 7 | |
2 | VVIJ MO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
3 | OSM '75 MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | SVMM MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Naam |
---|
Balfoort, Noortje |
Brouwers, Jill |
Goed, Jolijn |
Goed, Mare |
Groenheide, Phebe |
Hammen, Floortje van der |
Haselen, Eliza van |
Hendriksen, Lynn |
Kruif, Maartje de |
Mitendele Salazo, Dorcas |
Moesbergen, Tessa |
Oosterbeek, Jerney |
Overbeek, Thomas |
Robbertsen, Floor |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 20:15-21:15 | 2b | 7 | Thomas Overbeek |
Woensdag | 20:15-21:15 | 2b | 7 | Thomas Overbeek |