Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
2 | HDS MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 13 | |
3 | Candia '66 MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
4 | Jonathan MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
5 | Woudenberg MO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
6 | SVMM MO17-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 6 | |
7 | VRC MO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | -11 | 5 | |
8 | Renswoude MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
2 | Hooglanderveen MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
3 | Soest SO MO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
4 | DOVO MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
5 | Candia '66 MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
6 | Woudenberg MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
7 | SVMM MO17-1 (9-tal) | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 | |
8 | VRC MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Krommerijnstreek MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Candia '66 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Driebergen MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HDS MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jonathan MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Renswoude MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVMM MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DOVO MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clement, Marit | Teamspeler | |
Moesbergen, Elza | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moesbergen, Riny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20.00 | 1a | Riny Moesbergen |
Woensdag | 19.00-20.00 | 2a | Riny Moesbergen |