Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer offical |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Ruben) van Doorn | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO15-5 - SVMM JO15-1 | 4 nov. 2017 | 11 - 2 |
SVMM JO15-1 - Jonathan JO15-5 | 11 mei 2019 | 3 - 2 |
SVMM JO15-1 - Jonathan JO15-5 | 14 sep. 2019 | 7 - 1 |
SVMM JO15-1 - Jonathan JO15-5 | 16 nov. 2019 | 7 - 0 |
Jonathan JO15-5 - SVMM JO15-1 | 9 sep. 2023 | 1 - 6 |
SVMM JO15-1 - Jonathan JO15-5 | 28 okt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO15-1 | Jonathan JO15-5 |
Thuis gewonnen | 41 | 43 |
Uit gewonnen | 25 | 30 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enklaar, Casper | Teamspeler | |
Graafmans, Casper | Teamspeler | |
Grauw, Samuel de | Teamspeler | |
Hogervorst, Natasja | Technische staf | Trainer/coach |
Hulsinga, Mats | Teamspeler | |
Koff, Rijk de | Teamspeler | |
Kuitems, Willem | Teamspeler | |
Snijders Blok, Jesse | Teamspeler | |
Vlieger, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Alberts, Hidde | Teamspeler | |
Cevat, Loek | Teamspeler | |
Lablans, Sim | Teamspeler | |
Pater, Lucas | Teamspeler | |
Pater, Marco | Technische staf | Trainer |
Riet, Max van | Teamspeler | |
Rietveld, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schouten, Florian | Teamspeler | |
Vermeer, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.