Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer offical |
Thuisteam-kleedkamer | 77 - Kleedkamer 7L |
Uitteam-kleedkamer | 33 - Kleedkamer 3L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J. (Thom) Lalkens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM JO11-1 - DVSA JO11-1 | 2 okt. 2021 | 4 - 13 |
SVMM JO11-1 - DVSA JO11-1 | 11 nov. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO11-1 | DVSA JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 15 |
Uit gewonnen | 42 | 12 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 60% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Amy | Teamspeler | Verdediger |
Budding, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeven, Steyn van der | Teamspeler | Middenvelder |
Kerkhof, Thijs van | Teamspeler | Keeper |
Looijen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.