Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Driebergen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Woerd |
Adres | De Woerd 3 |
Plaats | 3972KD DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-514064 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 12 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.T.A. (Rob) Staal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Driebergen 4 - SVMM 3 | 2 sep. 2017 | 0 - 4 |
FC Driebergen 4 - SVMM 3 | 3 dec. 2022 | 0 - 3 |
SVMM 3 - FC Driebergen 4 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Driebergen 4 | SVMM 3 |
Thuis gewonnen | 63 | 69 |
Uit gewonnen | 43 | 42 |
% gewonnen | 52% | 32% |
% thuis gewonnen | 60% | 39% |
% uit gewonnen | 43% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altaee, Bader | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Coenraats, Stan | Teamspeler | |
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Duitscher, Rick | Teamspeler | |
Gemst, Koen van | Teamspeler | |
Graaff, Maurits De | Teamspeler | |
Hartman, Charles | Teamspeler | |
Kampschöer, Tim | Teamspeler | |
Kersbergen, Jarno | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Radix, Thijmen | Teamspeler | |
Rebholz, Joost | Teamspeler | |
Renes, Jorrit | Teamspeler | |
Snellen, Vince | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amraoui, Bilal | Teamspeler | |
Bahadori, Arif | Teamspeler | |
Caniklioglu, Efe | Technische staf | Trainer |
Caniklioglu, Efe | Teamspeler | |
Caniklioglu, Halil | Teamspeler | |
Cildir, Fatih | Teamspeler | |
Cildir, Omer Faruk | Teamspeler | |
Cildir, Yunus | Teamspeler | |
Ilbey, Ali | Teamspeler | |
Kemal, Mert | Teamspeler | |
Kemal, Ozan | Teamspeler | |
Tan, Koray | Teamspeler | |
Yildirim, Ferdi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.