Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO10-1 | VVZA JO10-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 64% | 41% |
% thuis gewonnen | 66% | 33% |
% uit gewonnen | 62% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oduch, Jesse | Teamspeler | |
Romp, Luc | Technische staf | Trainer/coach |
Schutter, David de | Teamspeler | |
Vink, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.