Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVVV MO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Panhuis |
Adres | Verlengde Sportlaan 2 |
Plaats | 3905AE VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-514562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 4 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 80% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyüz, Sarah Noura | Teamspeler | |
Verhaaf, Maud | Teamspeler | |
Versteeg, Ronny | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.