Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Schreuder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO17-3 - SVMM JO17-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO17-3 | SVMM JO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 31 |
Uit gewonnen | 36 | 31 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 31% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Levi van | Teamspeler | |
Hendrikx, Stijn | Teamspeler | |
Hoogendijk, Ivar | Teamspeler | |
Keij, Lauren | Teamspeler | |
Keij, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jayden de | Teamspeler | |
Stegeman, Falco | Teamspeler | |
Vaessen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davies, Mick | Teamspeler | |
Hoen, Sertan | Teamspeler | |
Langenberg, Ole van de | Teamspeler | |
Leenders, Bart | Teamspeler | |
Leenders, Ramond | Technische staf | Trainer |
Leenders, Ramond | Technische staf | Trainer/coach |
Oosten, Sam van | Teamspeler | |
Peters, Matthyn | Teamspeler | |
Tan, Kayra | Teamspeler | |
Vriesendorp, Kaj | Teamspeler | |
Willems, Huub | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.