Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO17-3 | SVMM JO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 27 |
Uit gewonnen | 33 | 28 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thijmen | Teamspeler | |
Halteren, Jeroen van | Teamspeler | |
Kloe, Seth De | Teamspeler | |
Kruif, Gerd de | Overige staf | Teammanager |
Kruif, Gijsbert de | Teamspeler | |
Lasterie, Duco | Teamspeler | |
Lemstra, Tom | Teamspeler | |
Mahboub, Jaiden | Teamspeler | |
Meester, David | Teamspeler | |
Ottenheim, Jakob | Teamspeler | |
Ravenswaaij, Jez van | Teamspeler | |
Schure, Jop | Teamspeler | |
Vos, Brent | Teamspeler | |
Wilts, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Toon van | Teamspeler | |
Boer, Casper de | Teamspeler | |
Bonhof, Ties | Teamspeler | |
Brus, Jisse | Teamspeler | |
Dalhuisen, Stijn | Teamspeler | |
Hazewindus, Felix | Teamspeler | |
Hoenson, Boris | Overige staf | Teammanager |
Hoenson, Joppe | Teamspeler | |
Hove, Thomas van | Teamspeler | |
Kolk, Bo van der | Teamspeler | |
Mahtillo, Ayoub | Teamspeler | |
Middendorp, Johan | Overige staf | Teammanager |
Middendorp, Timme | Teamspeler | |
Schepens, Jens | Teamspeler | |
Schepens, Milo | Technische staf | Trainer |
Schoonheid, David | Teamspeler | |
Vermeij, Thomas | Teamspeler | |
Willems, Derk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.