Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Danny) Lam | Assistent-scheidsrechter |
D.D. (Dennis) van Ravenswaaij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM JO17-1 - Achterveld JO17-1 | 3 sep. 2016 | 16 - 1 |
Achterveld JO17-1 - SVMM JO17-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 1 |
Achterveld JO17-1 - SVMM JO17-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
SVMM JO17-1 - Achterveld JO17-1 | 27 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO17-1 | Achterveld JO17-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 30 | 21 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 61% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borssen, Dinan | Teamspeler | |
Dijk, Yoran van | Teamspeler | |
Eggenkamp, Jarin | Teamspeler | |
Keulen, Stef van | Teamspeler | |
Lam, Danny | Overige staf | Teammanager |
Lam, Ruben | Teamspeler | |
Maten, Tim ter | Teamspeler | |
Oskam, Jens | Teamspeler | |
Roeterdink, Tim | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Ruitenbeek, Syb van | Teamspeler | |
Steenkamp, Joep | Teamspeler | |
Tolboom, Rick | Teamspeler | |
Voskuilen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie