Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer offical |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM JO17-1 - Renswoude JO17-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
SVMM JO17-1 - Renswoude JO17-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 0 |
SVMM JO17-1 - Renswoude JO17-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO17-1 | Renswoude JO17-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 28 |
Uit gewonnen | 31 | 16 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Levi van | Teamspeler | |
Hendrikx, Stijn | Teamspeler | |
Hoogendijk, Ivar | Teamspeler | |
Keij, Lauren | Teamspeler | |
Keij, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jayden de | Teamspeler | |
Stegeman, Falco | Teamspeler | |
Vaessen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.