Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM JO17-1 - Renswoude JO17-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
SVMM JO17-1 - Renswoude JO17-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO17-1 | Renswoude JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 16 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 49% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Joost | Teamspeler | |
Driel, Jay van | Teamspeler | |
Ee, Renzo van | Teamspeler | |
Ginkel, Bart van | Technische staf | Trainer |
Hazeleger, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Hazeleger, Wesley | Teamspeler | |
Hendriks, Tijs | Teamspeler | |
Hilhorst, Thom | Teamspeler | |
Moesbergen, Thijs | Teamspeler | |
Verwoert, Sven | Teamspeler | |
Wal, Jip van de | Teamspeler | |
Wolfswinkel, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thijmen | Teamspeler | |
Halteren, Jeroen van | Teamspeler | |
Kloe, Seth De | Teamspeler | |
Kruif, Gerd de | Overige staf | Teammanager |
Kruif, Gijsbert de | Teamspeler | |
Lasterie, Duco | Teamspeler | |
Lemstra, Tom | Teamspeler | |
Mahboub, Jaiden | Teamspeler | |
Meester, David | Teamspeler | |
Ottenheim, Jakob | Teamspeler | |
Ravenswaaij, Jez van | Teamspeler | |
Schure, Jop | Teamspeler | |
Vos, Brent | Teamspeler | |
Wilts, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.