Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jez) van Ravenswaaij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM JO12-1 - CDW JO12-3 | 11 feb. 2023 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO12-1 | CDW JO12-3 |
Thuis gewonnen | 40 | 5 |
Uit gewonnen | 35 | 9 |
% gewonnen | 63% | 31% |
% thuis gewonnen | 67% | 22% |
% uit gewonnen | 58% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazeleger, Colin | Teamspeler | |
Kuiper, Jacob | Teamspeler | |
Kuiper, Nick | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Barry van | Teamspeler | |
Tessel, Giano van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habraken, Mats | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.