Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO12-1 | CDW JO12-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 4 |
Uit gewonnen | 32 | 7 |
% gewonnen | 63% | 32% |
% thuis gewonnen | 68% | 25% |
% uit gewonnen | 59% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardoom, Joep | Teamspeler | |
Aardoom, Olle | Teamspeler | |
Boer, Timothy | Teamspeler | |
Jacobs, Quinty | Teamspeler | |
Koudenburg, Jay | Teamspeler | |
Loon, Floor van | Teamspeler | |
Oppelaar, Dean | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.