Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roda '46 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Buiningpark |
Adres | Bavoortseweg 2 |
Plaats | 3833BM LEUSDEN |
Telefoonnummer | 033-4940689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roda 46 JO19-1 | SVMM JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 27 |
Uit gewonnen | 31 | 24 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breunesse, Arne | Overige staf | Teammanager |
Breunesse, Max | Teamspeler | |
Brummelen, Thomas van | Teamspeler | |
Egmond, Manuel van | Teamspeler | |
Houwelingen, Piotr van | Teamspeler | |
Knol, Boaz | Teamspeler | |
Kuppen, Finn | Teamspeler | |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Luka | Teamspeler | |
Rundervoort, Durk | Teamspeler | |
Rundervoort, Jan-Dirk | Overige staf | Teammanager |
Schat, Storm | Teamspeler | |
Schenkels, Robin | Teamspeler | |
Somers, Dex | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfred, Jesse | Teamspeler | |
Aslam Yar, Zaki | Teamspeler | |
Bauwens, Victor | Teamspeler | |
Doornenbal, Jesse | Teamspeler | |
Hoogland, Joris | Teamspeler | |
Kamal, Rashad | Teamspeler | |
Koelstra, Ruben | Teamspeler | |
Mohamed, Obsa | Teamspeler | |
Nagtegaal, Rick | Teamspeler | |
Poot, David | Teamspeler | |
Reumer, Reinier | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Thijs | Teamspeler | |
Soer, Bram | Teamspeler | |
Soer, Bram | Overige staf | Teammanager |
Soer, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Verstraete, Bas | Teamspeler | |
Zaal, Jorn | Teamspeler | |
Zweverink, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.