Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO 35+1 |
Accommodatienaam | DESTO - Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO 35+1 | SVMM 35+1 |
Thuis gewonnen | 48 | 4 |
Uit gewonnen | 44 | 1 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 36% | 66% |
% uit gewonnen | 31% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Gert Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Donselaar, Roy van | Teamspeler | Middenvelder |
Duijn, Frits van | Teamspeler | Doelverdediger |
Essenburg, Jacob van den | Overige staf | Teammanager |
Essenburg, Jacob van den | Teamspeler | Verdediger |
Maanen, Pim van | Teamspeler | Aanvaller |
Moesbergen, Riny | Teamspeler | Verdediger |
Pluijm, Max van der | Overige staf | Teammanager |
Pluijm, Max van der | Teamspeler | Middenvelder |
Schoonhoven, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Verboon, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bliek, Bob | Teamspeler | |
Bouwman, Marcel | Teamspeler | |
Donk, Jurgen van de | Teamspeler | |
Hentenaar, Guido | Teamspeler | |
Hoving, Erik | Teamspeler | |
Kanselaar, Thomas | Teamspeler | |
Kolijn, Ruud | Teamspeler | |
Meegdenburg, Marchel van | Teamspeler | |
Nait Hmid Oulahcen, Mohamed | Teamspeler | |
Noorlander, Harry | Teamspeler | |
Oostinjen, Benno | Teamspeler | |
Oostveen, Paul | Teamspeler | |
Oussoren, Bart | Teamspeler | |
Platenkamp, Willem | Teamspeler | |
Ravestijn, Frank van | Teamspeler | |
Sliedregt, John van | Teamspeler | |
Uluer, Ali | Teamspeler | |
Wever, Fons | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.