Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer Scheidrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 22 - Kleedkamer 2L |
Uitteam-kleedkamer | 44 - Kleedkamer 4L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jez) van Ravenswaaij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsvorde JO11-2 - SVMM JO11-1 | 5 sep. 2020 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO11-1 | Amsvorde JO11-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 18 |
Uit gewonnen | 35 | 21 |
% gewonnen | 54% | 31% |
% thuis gewonnen | 50% | 31% |
% uit gewonnen | 58% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloppenberg, Ole | Teamspeler | |
Mulder, Jesper | Teamspeler | |
Pepermans, Seph | Teamspeler | |
Smedema, Lennard | Teamspeler | |
Tessemaker, Lucas | Technische staf | Standaard functie |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habraken, Mats | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.