Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO14-3 - SVMM JO14-1 | 3 okt. 2020 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO14-3 | SVMM JO14-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 19 |
Uit gewonnen | 27 | 22 |
% gewonnen | 48% | 56% |
% thuis gewonnen | 56% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Alberts, Hidde | Teamspeler | |
Cevat, Loek | Teamspeler | |
Lablans, Sim | Teamspeler | |
Pater, Lucas | Teamspeler | |
Pater, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Riet, Max van | Teamspeler | |
Rietveld, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schouten, Florian | Teamspeler | |
Vermeer, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderen, Fedde van | Teamspeler | |
Buizer, Marc | Overige staf | Teammanager |
Buizer, Rens | Teamspeler | |
Dullaart, Mees | Teamspeler | |
Geurts van Kessel, Boris | Teamspeler | |
Groenewoud, Luc | Teamspeler | |
Jansen, Finn | Teamspeler | |
Kishwani, Peeter | Teamspeler | |
Loukili, Bilal | Teamspeler | |
Meijering, Janne | Teamspeler | |
Rahimi, Milad | Teamspeler | |
Ravoo, Sven | Teamspeler | |
Rijswijk, Tigo van | Teamspeler | |
Strijker, Marvin | Teamspeler | |
Willems, Wies | Teamspeler | |
Zijl, Benjamin Van der | Teamspeler |