Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer offical |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.T. (Martin) Hilhorst | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.L. (Bastiaans) Langeveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM 35+1 - VVZ '49 35+1 | 14 jan. 2023 | 3 - 0 |
VVZ '49 35+1 - SVMM 35+1 | 14 okt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM 35+1 | VVZ '49 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 64% | 37% |
% thuis gewonnen | 80% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Mark | Teamspeler | |
Asch, Robert van | Teamspeler | |
Bakker, Wouter | Teamspeler | |
Boshuizen, Raimond | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Mark de | Teamspeler | |
Buxtorff, Günther | Teamspeler | |
Dirksen, Norbert | Teamspeler | |
Dorrestein, Remco | Teamspeler | |
Gropp, Johannes | Teamspeler | |
Hanraads, Marcel | Teamspeler | |
Hengel, Tonny van den | Teamspeler | |
Hilhorst, Martin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hilhorst, Paul | Teamspeler | |
Hooft, Koen | Teamspeler | |
Jasperse, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Jochum de | Teamspeler | |
Jong, Jochum de | Overige staf | Teammanager |
Keswiel, Jeroen | Teamspeler | |
Kroes, Willem | Teamspeler | |
Kuijer, Patrick | Teamspeler | |
Leeden, Martijn vd | Teamspeler | |
Leen, Mario van der | Teamspeler | |
Loenhorst, Paul Van de | Teamspeler | |
Net, Bert van 't | Teamspeler | |
Pais, Ben | Teamspeler | |
Pals, Harald | Teamspeler | |
Romp, Roelof - | Teamspeler | |
Schaap, Gijs | Teamspeler | |
Schepper, Joris de | Teamspeler | |
Smink, Swen | Teamspeler | |
Vegter, Rienk | Teamspeler | |
Wetten, Arnold Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Gert Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Bregman, Robbin | Teamspeler | Verdediger |
Donselaar, Roy van | Teamspeler | Middenvelder |
Duijn, Frits van | Teamspeler | Keeper |
Essenburg, Jacob van den | Overige staf | Teammanager |
Essenburg, Jacob van den | Teamspeler | Verdediger |
Fluiter, Tim de | Teamspeler | |
Linnenbank, Tristan | Teamspeler | |
Lolkema, Bart | Teamspeler | |
Maanen, Pim van | Teamspeler | Aanvaller |
Moesbergen, Riny | Teamspeler | Verdediger |
Ouwerkerk, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Pluijm, Max van der | Overige staf | Teammanager |
Potappel, William | Teamspeler | Aanvaller |
Schoonhoven, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Verboon, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Voort, Niels van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.