Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer offical |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.D. (Dennis) van Ravenswaaij | Scheidsrechter |
O.F.L. (Olivier) Rijlaarsdam | Assistent-scheidsrechter |
L.M. (Luuk) Schoonheim | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vriendenschaar 4 - SVMM 3 | 24 sep. 2022 | 2 - 2 |
SVMM 3 - Vriendenschaar 4 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM 3 | Vriendenschaar 4 |
Thuis gewonnen | 72 | 47 |
Uit gewonnen | 44 | 24 |
% gewonnen | 33% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 25% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Luke van | Teamspeler | |
Blommers, Youri | Teamspeler | |
Bolt, Benjamin | Teamspeler | |
Bruins, Calvin | Teamspeler | |
Burgers, Joey | Teamspeler | |
Chait, Soufiane | Teamspeler | |
Duijn, Damiën van | Teamspeler | |
Duijn, Yannick van | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Aron den | Teamspeler | |
Ijff, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Boris | Teamspeler | |
Perrier, Senna | Teamspeler | |
Ronde, Colin de | Teamspeler | |
Roseboom, Bram | Teamspeler | |
Steketee, Rick | Teamspeler | |
Stolwijk, Noah | Teamspeler | |
Vermeulen, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altaee, Bader | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Coenraats, Stan | Teamspeler | |
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Duitscher, Rick | Teamspeler | |
Gemst, Koen van | Teamspeler | |
Graaff, Maurits De | Teamspeler | |
Hartman, Charles | Teamspeler | |
Kampschöer, Tim | Teamspeler | |
Kersbergen, Jarno | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Rebholz, Joost | Teamspeler | |
Renes, Jorrit | Teamspeler | |
Snellen, Vince | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.