Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vriendenschaar 4 - SVMM 3 | 24 sep. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM 3 | Vriendenschaar 4 |
Thuis gewonnen | 63 | 42 |
Uit gewonnen | 38 | 23 |
% gewonnen | 31% | 42% |
% thuis gewonnen | 37% | 52% |
% uit gewonnen | 23% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartog, Michel den | Teamspeler | |
Heikamp, Lars | Overige staf | Teammanager |
Heikamp, Lars | Teamspeler | |
Jagers, Kilian | Teamspeler | |
Kierpensteijn, Mees | Teamspeler | |
Laan, Willem van der | Teamspeler | |
Schoonheim, Joran | Overige staf | Teammanager |
Schoonheim, Joran | Teamspeler | |
Schoonheim, Luuk | Teamspeler | |
Schurgers, Damian | Teamspeler | |
Vaal, Sander de | Teamspeler | |
Verbaast, Savio | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altaee, Bader | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Coenraats, Stan | Teamspeler | |
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Duitscher, Rick | Teamspeler | |
Gemst, Koen van | Teamspeler | |
Graaff, Maurits De | Teamspeler | |
Kampschöer, Tim | Teamspeler | |
Kersbergen, Jarno | Teamspeler | |
Langen, Floris De | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Radix, Thijmen | Teamspeler | |
Rebholz, Joost | Teamspeler | |
Renes, Jorrit | Teamspeler | |
Rijlaarsdam, Olivier | Teamspeler | |
Snellen, Vince | Teamspeler | |
Vos, Remco | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.