Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer offical |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.D. (Dennis) van Ravenswaaij | Scheidsrechter |
P. (Pieter) Verhoeff | Assistent-scheidsrechter |
J (Jeroen) Rook | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Driebergen 3 - SVMM 2 | 27 aug. 2016 | 0 - 0 |
FC Driebergen 3 - SVMM 2 | 3 dec. 2022 | 2 - 2 |
SVMM 2 - FC Driebergen 3 | 15 apr. 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM 2 | FC Driebergen 3 |
Thuis gewonnen | 78 | 82 |
Uit gewonnen | 56 | 70 |
% gewonnen | 32% | 47% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Pim van | Teamspeler | |
Evers, Edwin | Teamspeler | |
Hoekstra, Michel | Teamspeler | |
Hofwegen, Paul van | Teamspeler | |
Hoof, Mike van | Teamspeler | |
Klift, Marco van der | Teamspeler | |
Loon, Martijn van | Teamspeler | |
Meyer, Albin | Teamspeler | |
Rook, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Rook, Jeroen | Teamspeler | |
Terraf, Mo | Teamspeler | |
Werf, Hidde van der | Teamspeler | |
Werff, Sem van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerschoten, Lars van | Teamspeler | |
Breunesse, Max | Teamspeler | |
Brummelen, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Dankers, Coen | Teamspeler | |
Dries, Okke | Teamspeler | |
Egmond, Manuel van | Teamspeler | |
Gameren, Koen van | Teamspeler | |
Gejas, Jesse | Teamspeler | |
Houwelingen, Piotr van | Teamspeler | |
Kuppen, Finn | Teamspeler | |
Leenstra, Tom | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Mazier, Thomas | Teamspeler | |
Overbeek, Thomas | Teamspeler | |
Petersen, Marc | Teamspeler | |
Rundervoort, Durk | Teamspeler | |
Schat, Storm | Teamspeler | |
Schenkels, Robin | Teamspeler | |
Somers, Dex | Teamspeler | |
Turkesteen, Marc | Teamspeler | |
Verhoeff, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.