Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Driebergen 3 - SVMM 2 | 27 aug. 2016 | 0 - 0 |
FC Driebergen 3 - SVMM 2 | 3 dec. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM 2 | FC Driebergen 3 |
Thuis gewonnen | 76 | 77 |
Uit gewonnen | 56 | 66 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Pim van | Teamspeler | |
Evers, Edwin | Teamspeler | |
Hoekstra, Michel | Teamspeler | |
Hoof, Mike van | Teamspeler | |
Klift, Marco van der | Teamspeler | |
Loon, Martijn van | Teamspeler | |
Rook, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Rook, Jeroen | Teamspeler | |
Terraf, Mo | Teamspeler | |
Veenendaal, Jeffrey | Teamspeler | |
Werff, Sem van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Mick | Teamspeler | |
Borgen, Milan | Teamspeler | |
Brummelen, Robert van | Teamspeler | |
Dankers, Coen | Teamspeler | |
Dries, Okke | Teamspeler | |
Fluiter, Tim de | Teamspeler | |
Gameren, Koen van | Teamspeler | |
Gejas, Jesse | Teamspeler | |
Horst, Mike van der | Teamspeler | |
Leenstra, Tom | Teamspeler | |
Linnenbank, Tristan | Teamspeler | |
Linnenbank, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Mazier, Thomas | Teamspeler | |
Overbeek, Thomas | Teamspeler | |
Petersen, Marc | Teamspeler | |
Turkesteen, Marc | Teamspeler | |
Verhoeff, Pieter | Teamspeler | |
Zweekhorst, Bob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.