Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer offical |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.L. (Bastiaans) Langeveld | Scheidsrechter |
J.J. (Jesse) Gejas | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVP 2 - SVMM 2 | 1 sep. 2009 | 4 - 1 |
SVP 2 - SVMM 2 | 10 okt. 2015 | 3 - 0 |
SVMM 2 - SVP 2 | 5 mrt. 2016 | 3 - 1 |
SVP 2 - SVMM 2 | 15 okt. 2016 | 0 - 1 |
SVMM 2 - SVP 2 | 8 apr. 2017 | 3 - 2 |
SVP 2 - SVMM 2 | 31 mrt. 2018 | 5 - 2 |
SVMM 2 - SVP 2 | 25 apr. 2018 | 6 - 3 |
SVMM 2 - SVP 2 | 13 okt. 2018 | 4 - 1 |
SVP 2 - SVMM 2 | 25 mei 2019 | 2 - 1 |
SVP 2 - SVMM 2 | 9 okt. 2021 | 4 - 1 |
SVMM 2 - SVP 2 | 12 feb. 2022 | 7 - 2 |
SVP 2 - SVMM 2 | 26 nov. 2022 | 2 - 2 |
SVMM 2 - SVP 2 | 1 apr. 2023 | 0 - 2 |
SVP 2 - SVMM 2 | 7 okt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM 2 | SVP 2 |
Thuis gewonnen | 78 | 109 |
Uit gewonnen | 56 | 59 |
% gewonnen | 32% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 52% |
% uit gewonnen | 27% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fluiter, Marc de | Teamspeler | |
Kadri, Oussama | Teamspeler | |
Krikke, Kevin | Teamspeler | |
Lakbir, Aiman | Teamspeler | |
Lodder, Stefan | Teamspeler | |
Lodder, Tim | Teamspeler | |
Nijland, Hugo | Teamspeler | |
Robbertsen, Thijs | Teamspeler | |
Roosen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Roosen, Sven | Teamspeler | |
Steerneman, Tim | Teamspeler | |
Steerneman, Tim | Overige staf | Teammanager |
Versteegen, Romano | Teamspeler | |
Wamel, Tom van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerschoten, Lars van | Teamspeler | |
Breunesse, Max | Teamspeler | |
Brummelen, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Dankers, Coen | Teamspeler | |
Dries, Okke | Teamspeler | |
Egmond, Manuel van | Teamspeler | |
Gameren, Koen van | Teamspeler | |
Gejas, Jesse | Teamspeler | |
Houwelingen, Piotr van | Teamspeler | |
Kuppen, Finn | Teamspeler | |
Leenstra, Tom | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Mazier, Thomas | Teamspeler | |
Overbeek, Thomas | Teamspeler | |
Petersen, Marc | Teamspeler | |
Rundervoort, Durk | Teamspeler | |
Schat, Storm | Teamspeler | |
Schenkels, Robin | Teamspeler | |
Somers, Dex | Teamspeler | |
Turkesteen, Marc | Teamspeler | |
Verhoeff, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.