Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer Scheidrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.L. (Bastiaans) Langeveld | Scheidsrechter |
J.J. (Jesse) Gejas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVP 2 - SVMM 2 | 1 sep. 2009 | 4 - 1 |
SVP 2 - SVMM 2 | 10 okt. 2015 | 3 - 0 |
SVMM 2 - SVP 2 | 5 mrt. 2016 | 3 - 1 |
SVP 2 - SVMM 2 | 15 okt. 2016 | 0 - 1 |
SVMM 2 - SVP 2 | 8 apr. 2017 | 3 - 2 |
SVP 2 - SVMM 2 | 31 mrt. 2018 | 5 - 2 |
SVMM 2 - SVP 2 | 25 apr. 2018 | 6 - 3 |
SVMM 2 - SVP 2 | 13 okt. 2018 | 4 - 1 |
SVP 2 - SVMM 2 | 25 mei 2019 | 2 - 1 |
SVP 2 - SVMM 2 | 9 okt. 2021 | 4 - 1 |
SVMM 2 - SVP 2 | 12 feb. 2022 | 7 - 2 |
SVP 2 - SVMM 2 | 26 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM 2 | SVP 2 |
Thuis gewonnen | 76 | 107 |
Uit gewonnen | 56 | 56 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 38% | 52% |
% uit gewonnen | 27% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bobeldijk, Daan | Teamspeler | |
Bouman, Michael | Technische staf | |
Esseidi, Jabrane | Teamspeler | |
Fluiter, Marc de | Teamspeler | |
Honders, Danny | Teamspeler | |
Honders, Sjaco | Overige staf | Teammanager |
Krikke, Kevin | Teamspeler | |
Lakbir, Aiman | Teamspeler | |
Lodder, Stefan | Teamspeler | |
Maasland, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Maasland, Joost | Technische staf | |
Nijland, Hugo | Teamspeler | |
Oostermeijer, Dean | Teamspeler | |
Robbertsen, Thijs | Teamspeler | |
Rodenburg, Jacco | Technische staf | |
Soest, Robin van | Teamspeler | |
Steerneman, Tim | Teamspeler | |
Wamel, Tom van | Teamspeler | |
Wolff, Mark de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Mick | Teamspeler | |
Borgen, Milan | Teamspeler | |
Brummelen, Robert van | Teamspeler | |
Dankers, Coen | Teamspeler | |
Dries, Okke | Teamspeler | |
Fluiter, Tim de | Teamspeler | |
Gameren, Koen van | Teamspeler | |
Gejas, Jesse | Teamspeler | |
Horst, Mike van der | Teamspeler | |
Leenstra, Tom | Teamspeler | |
Linnenbank, Tristan | Teamspeler | |
Linnenbank, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Mazier, Thomas | Teamspeler | |
Overbeek, Thomas | Teamspeler | |
Petersen, Marc | Teamspeler | |
Turkesteen, Marc | Teamspeler | |
Verhoeff, Pieter | Teamspeler | |
Zweekhorst, Bob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.