Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CDW 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Mariënhoeve |
Adres | Lekdijk Oost 12 |
Plaats | 3961MB WIJK BIJ DUURSTEDE |
Telefoonnummer | 0343-577899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.M. (Niels) Stormbroek | Scheidsrechter |
G. (Gianni) van Dort | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joost) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM 3 - CDW 5 | 15 okt. 2022 | 1 - 1 |
CDW 5 - SVMM 3 | 22 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CDW 5 | SVMM 3 |
Thuis gewonnen | 74 | 72 |
Uit gewonnen | 62 | 44 |
% gewonnen | 56% | 33% |
% thuis gewonnen | 61% | 40% |
% uit gewonnen | 51% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altaee, Bader | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Coenraats, Stan | Teamspeler | |
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Duitscher, Rick | Teamspeler | |
Gemst, Koen van | Teamspeler | |
Graaff, Maurits De | Teamspeler | |
Hartman, Charles | Teamspeler | |
Kampschöer, Tim | Teamspeler | |
Kersbergen, Jarno | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Rebholz, Joost | Teamspeler | |
Renes, Jorrit | Teamspeler | |
Snellen, Vince | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie