Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CDW 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Mariënhoeve |
Adres | Lekdijk Oost 12 |
Plaats | 3961MB WIJK BIJ DUURSTEDE |
Telefoonnummer | 0343-577899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G. (Gianni) van Dort | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joost) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM 3 - CDW 5 | 15 okt. 2022 | 1 - 1 |
CDW 5 - SVMM 3 | 22 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CDW 5 | SVMM 3 |
Thuis gewonnen | 73 | 65 |
Uit gewonnen | 60 | 40 |
% gewonnen | 56% | 31% |
% thuis gewonnen | 61% | 38% |
% uit gewonnen | 51% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altaee, Bader | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Coenraats, Stan | Teamspeler | |
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Duitscher, Rick | Teamspeler | |
Gemst, Koen van | Teamspeler | |
Graaff, Maurits De | Teamspeler | |
Hartman, Charles | Teamspeler | |
Kampschöer, Tim | Teamspeler | |
Kersbergen, Jarno | Teamspeler | |
Langen, Floris De | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Radix, Thijmen | Teamspeler | |
Rebholz, Joost | Teamspeler | |
Renes, Jorrit | Teamspeler | |
Rijlaarsdam, Olivier | Teamspeler | |
Snellen, Vince | Teamspeler | |
Vos, Remco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirkx, Luke | Teamspeler | |
Dort, Gianni van | Teamspeler | |
Eman, Dion | Teamspeler | |
Engelen, Dylan van | Teamspeler | |
Ester, Flip | Teamspeler | |
Gompel, Lars | Teamspeler | |
Gompel, Robin | Teamspeler | |
Klerk, Swen de | Overige staf | Teammanager |
Klerk, Swen de | Teamspeler | Doelverdediger |
Kruijf, Menno de | Teamspeler | |
Middelkoop, Michael | Teamspeler | |
Molthoff, Denzel | Teamspeler | |
Ooijen, Bryan van | Teamspeler | |
Schot, Justin | Teamspeler | |
Sondervan, Mark | Teamspeler | |
Voort, Niels van der | Teamspeler | |
Wiegers, Wessel | Teamspeler | |
Wind, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.