Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer offical |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jan) Blom | Scheidsrechter |
J.A. (Arjan) Blom | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Faja Lobi KDS 1 - SVMM 1 | 11 sep. 2021 | 0 - 7 |
Faja Lobi KDS 1 - SVMM 1 | 29 okt. 2022 | 3 - 2 |
SVMM 1 - Faja Lobi KDS 1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Faja Lobi KDS 1 - SVMM 1 | 7 okt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM 1 | Faja Lobi KDS 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 29 |
Uit gewonnen | 71 | 16 |
% gewonnen | 39% | 30% |
% thuis gewonnen | 47% | 38% |
% uit gewonnen | 31% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altalab, Abdulaziz | Teamspeler | |
Bos, Jeffrey | Teamspeler | |
Bouti, Joey El | Teamspeler | |
Holtackers, Dennis | Teamspeler | |
Hulst Garcia, Brayan van | Teamspeler | |
Jong, Colin de | Teamspeler | Middenvelder |
Jorden, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Khalaf, Mear | Teamspeler | |
Laar, Desney van | Teamspeler | |
Lenten, Jordy | Teamspeler | |
Maliqi, Valentino | Teamspeler | |
Meijerink, Ward | Teamspeler | |
Merkestein, Nigel van | Teamspeler | |
Mulder, Jamai | Teamspeler | |
Mulder, Rowen | Teamspeler | |
Pasché, Robin | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rahmansetayesh, Saeedreza | Teamspeler | Verdediger |
Ramcharan, Harish | Overige staf | Teammanager |
Sandbrink, Henri | Overige staf | Teammanager |
Sandbrink, Joey | Teamspeler | |
Versluis, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Vorswijk, Vernon | Teamspeler | |
Wijnhard, Gregory | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgen, Lars | Teamspeler | |
Dijkstra, Raoul | Teamspeler | |
Feringa, Julian | Teamspeler | |
Geurtsen, Tom | Teamspeler | |
Horst, Bryan van der | Teamspeler | |
Horst, Mike van der | Teamspeler | |
Jongsma, Bart | Teamspeler | |
Kersbergen, Guido | Teamspeler | |
Knol, Boaz | Teamspeler | |
Lalkens, Thom | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Oostenbrink, Thijmen | Teamspeler | |
Oussoren, Stefan | Teamspeler | |
Sybesma, Martijn | Teamspeler | |
Wardenier, Chris | Teamspeler | |
Werkman, Berry | Overige staf | Teammanager |
Westbroek, Polle | Teamspeler | |
Wikselaar, Job van | Teamspeler | |
Zweekhorst, Bob | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.