Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer Scheidrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jan) Blom | Scheidsrechter |
J.A. (Arjan) Blom | Assistent-scheidsrechter |
D.M.B. (Marco) Werkhoven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Faja Lobi KDS 1 - SVMM 1 | 11 sep. 2021 | 0 - 7 |
Faja Lobi KDS 1 - SVMM 1 | 29 okt. 2022 | 3 - 2 |
SVMM 1 - Faja Lobi KDS 1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM 1 | Faja Lobi KDS 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 26 |
Uit gewonnen | 67 | 13 |
% gewonnen | 39% | 30% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 30% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jeffrey | Teamspeler | |
Bouti, Joey El | Teamspeler | |
Dekker, Tristan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eijk, Roel | Teamspeler | |
Elsendoorn, Pepijn | Teamspeler | |
Grando, Roland | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Holtackers, Dennis | Teamspeler | |
Hulst Garcia, Brayan van | Teamspeler | |
Jong, Colin de | Teamspeler | Middenvelder |
Jorden, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Laar, Desney van | Teamspeler | |
Lenten, Jordy | Teamspeler | |
Maliqi, Valentino | Teamspeler | |
Meijerink, Ward | Teamspeler | |
Mulder, Jamai | Teamspeler | |
Mulder, Rowen | Teamspeler | |
Pasché, Robin | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rahmansetayesh, Saeedreza | Teamspeler | Verdediger |
Ramcharan, Harish | Overige staf | Teammanager |
Sandbrink, Joey | Teamspeler | |
Scheltens, Justin | Teamspeler | Doelverdediger |
Versluis, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Vorswijk, Vernon | Teamspeler | |
Werkhoven, Marco | Technische staf | |
Wijnhard, Dwight | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgen, Lars | Teamspeler | |
Brouwers, Stijn | Teamspeler | |
Dijkstra, Raoul | Teamspeler | |
Feringa, Julian | Teamspeler | |
Geurtsen, Tom | Teamspeler | |
Horst, Bryan van der | Teamspeler | |
Jongsma, Bart | Teamspeler | |
Kersbergen, Guido | Teamspeler | |
Lalkens, Thom | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lolkema, Bart | Teamspeler | |
Oussoren, Stefan | Teamspeler | |
Ruler, Jeroen van | Teamspeler | |
Sybesma, Martijn | Teamspeler | |
Veenstra, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Wardenier, Chris | Teamspeler | |
Werkman, Berry | Overige staf | Teammanager |
Westbroek, Polle | Teamspeler | |
Wikselaar, Job van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.