Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSA 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Burgwal |
Adres | Burgwal 6 |
Plaats | 3958ER AMERONGEN |
Telefoonnummer | 0343-452925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM 1 - DVSA 1 | 17 sep. 2005 | 2 - 1 |
DVSA 1 - SVMM 1 | 10 dec. 2005 | 2 - 2 |
DVSA 1 - SVMM 1 | 7 okt. 2006 | 3 - 0 |
SVMM 1 - DVSA 1 | 10 feb. 2007 | 0 - 4 |
SVMM 1 - DVSA 1 | 11 okt. 2008 | 2 - 7 |
DVSA 1 - SVMM 1 | 28 mrt. 2009 | 1 - 1 |
SVMM 1 - DVSA 1 | 5 sep. 2009 | 1 - 0 |
DVSA 1 - SVMM 1 | 5 dec. 2009 | 0 - 4 |
DVSA 1 - SVMM 1 | 11 sep. 2010 | 2 - 5 |
SVMM 1 - DVSA 1 | 26 feb. 2011 | 1 - 1 |
DVSA 1 - SVMM 1 | 28 sep. 2013 | 1 - 8 |
SVMM 1 - DVSA 1 | 7 nov. 2015 | 3 - 2 |
DVSA 1 - SVMM 1 | 2 apr. 2016 | 0 - 9 |
DVSA 1 - SVMM 1 | 21 okt. 2017 | 1 - 4 |
SVMM 1 - DVSA 1 | 24 mrt. 2018 | 3 - 4 |
DVSA 1 - SVMM 1 | 3 nov. 2018 | 3 - 2 |
SVMM 1 - DVSA 1 | 23 feb. 2019 | 4 - 2 |
SVMM 1 - DVSA 1 | 9 nov. 2019 | 3 - 2 |
DVSA 1 - SVMM 1 | 19 sep. 2020 | 1 - 2 |
SVMM 1 - DVSA 1 | 19 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSA 1 | SVMM 1 |
Thuis gewonnen | 75 | 101 |
Uit gewonnen | 60 | 67 |
% gewonnen | 33% | 39% |
% thuis gewonnen | 37% | 47% |
% uit gewonnen | 29% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgen, Lars | Teamspeler | |
Brouwers, Stijn | Teamspeler | |
Dijkstra, Raoul | Teamspeler | |
Feringa, Julian | Teamspeler | |
Geurtsen, Tom | Teamspeler | |
Horst, Bryan van der | Teamspeler | |
Jongsma, Bart | Teamspeler | |
Kersbergen, Guido | Teamspeler | |
Lalkens, Thom | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lolkema, Bart | Teamspeler | |
Oussoren, Stefan | Teamspeler | |
Ruler, Jeroen van | Teamspeler | |
Sybesma, Martijn | Teamspeler | |
Veenstra, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Wardenier, Chris | Teamspeler | |
Werkman, Berry | Overige staf | Teammanager |
Westbroek, Polle | Teamspeler | |
Wikselaar, Job van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhtiary, Hossein | Teamspeler | |
Bergen, Boris van | Teamspeler | |
Bouman, William | Technische staf | Trainer/coach |
Boutouil, Ihab | Teamspeler | |
Brienesse, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Eem, Leo van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Enthoven, Maarten | Teamspeler | |
Halak, Majd | Teamspeler | |
Hendrikse, Etiƫnne | Teamspeler | |
Hendrikse, Rogier | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jalili, Sabawun | Teamspeler | |
Knaap, Pepijn van der | Teamspeler | |
Kroeze, Sven | Teamspeler | |
Kruger, Jens | Teamspeler | |
Meulen, Bob van der | Teamspeler | |
Pekkeriet, Ruben | Teamspeler | |
Punt, Mees | Teamspeler | |
Rahmanovic, Hamdija | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Saddington, Kane | Teamspeler | |
Spanje, Pascal van | Teamspeler | |
Stempvoort, Tijn van | Teamspeler | |
Swieten, Sven van | Teamspeler | |
Vaartjes, Ashley | Teamspeler | |
Venema, Robin | Teamspeler | |
Verwoert, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.