Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Forza Almere 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Annapark |
Adres | Sas van Gentlaan 10 |
Plaats | 1324CT ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5300066 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Forza Almere 1 | SVMM 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 96 |
Uit gewonnen | 19 | 62 |
% gewonnen | 27% | 38% |
% thuis gewonnen | 22% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgen, Lars | Teamspeler | |
Dijkstra, Raoul | Teamspeler | |
Feringa, Julian | Teamspeler | |
Geurtsen, Tom | Teamspeler | |
Goes, Aert van der | Teamspeler | |
Heijkant, Robbin van den | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Bart | Teamspeler | |
Kersbergen, Guido | Teamspeler | |
Lalkens, Thom | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lolkema, Bart | Teamspeler | |
Ruler, Jeroen van | Teamspeler | |
Sybesma, Martijn | Teamspeler | |
Veenstra, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Werkman, Berry | Overige staf | Teammanager |
Westbroek, Polle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bah Traoure, Raheem | Teamspeler | |
Balasanjan, Tigran | Teamspeler | |
Bruyning, Dave | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Candido da Silva, Gabriel | Teamspeler | |
Ceder, Quincy | Teamspeler | |
Elmont, Yaniro | Teamspeler | |
Iallouchen, Youssef | Teamspeler | |
Jong, Ricardo de | Teamspeler | |
Koster, Ricco | Teamspeler | |
Kruif, Teun de | Teamspeler | |
Legiman, Timothy Ryanto | Teamspeler | |
Moerings, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Moerings, Peter | Overige staf | Teammanager |
Moolhuizen, Sem | Teamspeler | |
Ngadimin, Shayne | Teamspeler | |
Sweet, Julian | Teamspeler | |
Vinck, Wim | Overige staf | Teammanager |
Wilms, Kai kylian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.