Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.L. (Bastiaans) Langeveld | Scheidsrechter |
O.F.L. (Olivier) Rijlaarsdam | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CDW 4 - SVMM 3 | 12 jan. 2013 | 3 - 3 |
SVMM 3 - CDW 4 | 22 nov. 2014 | 1 - 3 |
CDW 4 - SVMM 3 | 22 apr. 2015 | 3 - 0 |
SVMM 3 - CDW 4 | 23 nov. 2019 | 3 - 1 |
CDW 4 - SVMM 3 | 18 jan. 2020 | 0 - 0 |
SVMM 3 - CDW 4 | 2 okt. 2021 | 1 - 2 |
CDW 4 - SVMM 3 | 30 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM 3 | CDW 4 |
Thuis gewonnen | 60 | 79 |
Uit gewonnen | 37 | 60 |
% gewonnen | 31% | 45% |
% thuis gewonnen | 37% | 51% |
% uit gewonnen | 24% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelderen, Henk van | Teamspeler | |
Ginkel, Menno van | Teamspeler | |
Hulzen, Dennis van | Teamspeler | |
Jansen, Mike | Teamspeler | |
Kiewit, Sam de | Teamspeler | |
Kuijer, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Kuijer, Jordi | Teamspeler | |
Leemkolk, Bart van de | Teamspeler | |
Ligt, Davy de | Teamspeler | |
Nienhaus, Rutger | Teamspeler | |
Roelofs, Fabian | Teamspeler | |
Rooijen, Martijn van | Teamspeler | |
Steenman, Milan | Overige staf | Teammanager |
Steenman, Milan | Teamspeler | |
Zilver, Sallo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altaee, Bader | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Coenraats, Stan | Teamspeler | |
Graaff, Maurits De | Teamspeler | |
Heijkant, Robbin van den | Overige staf | Teammanager |
Kampschöer, Tim | Teamspeler | |
Langen, Floris De | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Radix, Thijmen | Teamspeler | |
Rebholz, Joost | Teamspeler | |
Renes, Jorrit | Teamspeler | |
Rijlaarsdam, Olivier | Teamspeler | |
Vos, Remco | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.