Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | SVMM JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | VRC JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Valleivogels JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO18-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
2 | SVMM JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO18-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Odijk JO18-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
5 | Jonathan JO18-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
6 | VRC JO18-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
7 | HDS JO18-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Duncan van den | Teamspeler | |
Berg, Thijmen | Teamspeler | |
Boekelo, Joppe | Teamspeler | |
Halteren, Jeroen van | Teamspeler | |
Jong, Niels De | Teamspeler | |
Kloe, Seth De | Teamspeler | |
Kruyf, Milan de | Teamspeler | |
Lasterie, Duco | Teamspeler | |
Lemstra, Tom | Teamspeler | |
Mahboub, Jaiden | Teamspeler | |
Meester, David | Teamspeler | |
Ottenheim, Jakob | Teamspeler | |
Ravenswaaij, Jez van | Teamspeler | |
Schure, Jop | Teamspeler | |
Sonneville, Michiel | Teamspeler | |
Vos, Brent | Teamspeler | |
Wilts, Maarten | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Arjan | Technische staf | Trainer |
Kruif, Gerd de | Overige staf | Teammanager |
Wilts, Joost | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 20.15-21.30 | 1b | 3 | Arjan Blom |
Woensdag | 20.15-21.30 | 1a | 3 | Arjan Blom |