Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO18-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
2 | SVMM JO18-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 12 | |
3 | Woudenberg JO18-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
4 | Odijk JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
5 | Veenendaal JO18-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 3 | |
6 | Bunnik '73 JO18-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19.30 – 20.45 | 2b | Arjan Blom |
Donderdag | 19.30 – 20.45 | 2a | Arjan Blom |