Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
2 | Merino's de JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
3 | DOVO JO17-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 11 | |
4 | FZO JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 11 | |
5 | Saestum JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
6 | SVMM JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
7 | DOSC JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
8 | Hooglanderveen JO17-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
9 | Achterveld SV JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
10 | Candia '66 JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
11 | Renswoude JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
12 | Jonathan JO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO17-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | Candia '66 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
3 | Renswoude JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
4 | Achterveld SV JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
5 | SVMM JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Merino's de JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
2 | Renswoude JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
3 | CDW JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
4 | Achterveld SV JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
5 | SVMM JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
6 | DOVO JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | Candia '66 JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
8 | GVVV JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thijmen | Teamspeler | |
Halteren, Jeroen van | Teamspeler | |
Kloe, Seth De | Teamspeler | |
Kruif, Gijsbert de | Teamspeler | |
Lasterie, Duco | Teamspeler | |
Lemstra, Tom | Teamspeler | |
Mahboub, Jaiden | Teamspeler | |
Meester, David | Teamspeler | |
Ottenheim, Jakob | Teamspeler | |
Ravenswaaij, Jez van | Teamspeler | |
Schure, Jop | Teamspeler | |
Vos, Brent | Teamspeler | |
Wilts, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruif, Gerd de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.45-19.45 | 1a | Jarno Kersbergen |
Donderdag | 18.45-19.45 | 2b | Jarno Kersbergen |