Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | |
2 | Scherpenzeel JO17-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
3 | SVMM JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
4 | Eemdijk JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
5 | VVZ '49 JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | HDS JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
7 | DEV Doorn JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO17-1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 57 | 11 | 46 | 43 | |
2 | Scherpenzeel JO17-1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 61 | 29 | 32 | 42 | |
3 | Amsvorde JO17-1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 31 | |
4 | DOVO JO17-3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 38 | -1 | 23 | |
5 | SVMM JO17-1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 42 | 43 | -1 | 21 | |
6 | HDS JO17-1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 32 | 40 | -8 | 19 | |
7 | Vriendenschaar JO17-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 29 | 2 | 18 | |
8 | DEV Doorn JO17-1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 35 | 45 | -10 | 17 | |
9 | Veenendaal JO17-1 | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 | 65 | -38 | 13 | |
10 | CDW JO17-3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 58 | -36 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Manuel van | Teamspeler | |
Knol, Boaz | Teamspeler | |
Kuppen, Finn | Teamspeler | |
Rietveld, Luka | Teamspeler | |
Roseboom, Cas | Teamspeler | |
Rundervoort, Durk | Teamspeler | |
Somers, Dex | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breunesse, Arne | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Rundervoort, Jan-Dirk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20:15 | 1b | ? |
Donderdag | 20.00-21:15 | 2a | ? |