Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys JO16-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 25 | 14 | 25 | |
2 | AFC Quick 1890 JO16-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 19 | |
3 | Soest SO JO16-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
4 | VRC JO16-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
5 | Nieuwland ASC JO16-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 | |
6 | Hooglanderveen JO16-4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
7 | ST DVSA/HDS JO16-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 | 11 | |
8 | SVMM JO16-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 34 | -8 | 9 | |
9 | Kampong JO16-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
10 | Hoogland JO16-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 36 | -12 | 6 | |
11 | Roda '46 JO16-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 48 | -24 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
2 | Cobu Boys JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 11 | |
3 | Roda '46 JO16-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 27 | -2 | 10 | |
4 | AFC Quick 1890 JO16-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 8 | |
5 | Nieuwland ASC JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
6 | Amsvorde JO16-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
7 | SVMM JO16-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVMM JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 15 | |
2 | FZO JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
3 | FC Driebergen JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 7 | |
4 | Jonathan JO16-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 | 4 | |
6 | DEV Doorn JO16-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Hidde | Teamspeler | |
Cevat, Loek | Teamspeler | |
Klip, Siem | Teamspeler | |
Lablans, Sim | Teamspeler | |
Pater, Lucas | Teamspeler | |
Riet, Max van | Teamspeler | |
Schouten, Florian | Teamspeler | |
Vermeer, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.45-20.00 | 1b | Marco Pater en Gert-Jan Alberts |
Donderdag | 18.45-20.00 | 2a | Marco Pater en Gert-Jan Alberts |