Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO16-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 8 | 39 | 31 | |
2 | VVZA JO16-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 25 | |
3 | Soest SO JO16-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 33 | -2 | 21 | |
4 | Hoogland JO16-3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 32 | 23 | 9 | 17 | |
5 | SVMM JO16-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 35 | -7 | 16 | |
6 | DEV Doorn JO16-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 14 | |
7 | Roda '46 JO16-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 14 | |
8 | GVVV JO16-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 29 | -7 | 14 | |
9 | BFC JO16-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 42 | -28 | 9 | |
10 | DOSC JO16-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 30 | -6 | 8 | |
11 | VRC JO16-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 8 | |
12 | Woudenberg JO16-3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 29 | -15 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVMM JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | Woudenberg JO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 12 | |
3 | DOSC JO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
4 | AFC Quick 1890 JO16-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
5 | FC Driebergen JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
6 | DEV Doorn JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 46 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO16-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 16 | |
2 | Maarssen JO16-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 16 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
4 | SVMM JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
5 | Schalkwijk JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 7 | |
7 | IJFC JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
8 | DESTO JO16-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | CJVV JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CSW JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DIOS sv. JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hooglanderveen JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Houten JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JVC JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KGB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Legmeervogels JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Maarssen JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Meteoor De sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST Opperdoes/Twisk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Schalkwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST SSV/Sporting S JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SVMM JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zuidvogels HSV De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ZVC '22 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | ODIN 59 JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Hooglanderveen JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Schalkwijk JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Maarssen JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | KGB JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | ST SSV/Sporting S JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Meteoor De sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zuidvogels HSV De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JVC JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | ST Opperdoes/Twisk JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Legmeervogels JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
13 | SVMM JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
14 | CJVV JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | DIOS sv. JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | Houten JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.45-19.45 | 1b | David Karapetjan |
Donderdag | 18.45-19.45 | 2a | David Karapetjan |