Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 19 | |
2 | DOVO JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
3 | CDW JO15-3JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 11 | |
4 | SVMM JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
5 | SVF JO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
6 | VRC JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
7 | Jonathan JO15-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
8 | DEV Doorn JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | -13 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | CDW JO15-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | Veenendaal JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 11 | |
4 | DOVO JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
5 | SVF JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
6 | VRC JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
7 | SVMM JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
8 | DEV Doorn JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO15-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 16 | 38 | 27 | |
2 | Veenendaal JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 11 | 33 | 27 | |
3 | VRC JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 22 | |
4 | Hoogland JO15-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 20 | |
5 | Hooglanderveen JO15-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 18 | |
6 | CDW JO15-2JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
7 | KVVA JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 15 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
9 | Roda '46 JO15-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 25 | -10 | 11 | |
10 | SVMM JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
11 | Odijk JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 | 10 | |
12 | HDS JO15-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogendijk, Ivar | Teamspeler | |
Lasterie, Duco | Teamspeler | |
Lodewijks, Gilian | Teamspeler | |
Robbertsen, Jeff | Teamspeler | |
Ruwe, Jesse de | Teamspeler | |
Schure, Jop | Teamspeler | |
Sonneville, Michiel | Teamspeler | |
Vaessen, Tom | Teamspeler | |
Vos, Brent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Schure, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.30 – 19.30 | 2b | Marcel Lokhorst |
Donderdag | 18.45 – 19.45 | 1b | Marcel Lokhorst |