Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merino's de JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 13 | |
2 | DEV Doorn JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 | 11 | |
3 | Jonathan JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 10 | |
4 | SVMM JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
5 | Veenendaal JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
6 | AFC Quick 1890 JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 13 | |
2 | Nieuwland ASC JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
3 | KVVA JO14-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
4 | CJVV JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
5 | SVMM JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
6 | APWC JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
7 | Roda '46 JO14-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 49 | -34 | 4 | |
8 | Hooglanderveen JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 30 | |
2 | 't Goy JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 73 | 31 | 42 | 27 | |
3 | Bilt De FC JO14-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 23 | 24 | 24 | |
4 | Kampong JO14-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 41 | 1 | 19 | |
5 | FZO JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 | 18 | |
6 | Jonathan JO14-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 31 | 10 | 17 | |
7 | HDS JO14-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 45 | -12 | 12 | |
8 | Saestum JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 39 | 4 | 12 | |
9 | DEV Doorn JO14-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 47 | -14 | 11 | |
10 | SVMM JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
11 | Veenendaal JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 56 | -32 | 7 | |
12 | FC Driebergen JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 48 | -33 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.45-19.45 | 2a | Marco P. & Gert-Jan A. |
Donderdag | 18.45-19.45 | 1b | Marco P. & Gert-Jan A. |