Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 15 | |
2 | Amsvorde JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
3 | SVMM JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
4 | Woudenberg JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
5 | Roda '46 JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
6 | Jonathan JO14-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
2 | VVA Achterberg JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 | |
3 | Woudenberg JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
4 | SVMM JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
5 | v.v. Veenendaal JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
6 | Renswoude JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
7 | HDS JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
8 | VRC JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habraken, Ties | Teamspeler | |
Terpstra, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Werkman, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.45-20.00 | 2a | Benjamin van Rhijn |
Donderdag | 18.45-20.00 | 1a | Bas Hellinga |