Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merino's de JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 13 | |
2 | DEV Doorn JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 | 11 | |
3 | Jonathan JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 10 | |
4 | SVMM JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
5 | Veenendaal JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
6 | AFC Quick 1890 JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 13 | |
2 | Nieuwland ASC JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
3 | KVVA JO14-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
4 | CJVV JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
5 | SVMM JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
6 | APWC JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
7 | Roda '46 JO14-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 49 | -34 | 4 | |
8 | Hooglanderveen JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bilt De FC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEV Doorn JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Driebergen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FZO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 't Goy JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HDS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jonathan JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kampong JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Saestum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVMM JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Veenendaal JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Hidde | Teamspeler | |
Cevat, Loek | Teamspeler | |
Lablans, Sim | Teamspeler | |
Pater, Lucas | Teamspeler | |
Riet, Max van | Teamspeler | |
Rietveld, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schouten, Florian | Teamspeler | |
Vermeer, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Pater, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.45-19.45 | 2a | Marco P. & Gert-Jan A. |
Donderdag | 18.45-19.45 | 1b | Marco P. & Gert-Jan A. |