Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merino's de JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 15 | |
2 | Woudenberg JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 15 | 23 | 13 | |
3 | SVL JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 13 | |
4 | Jonathan JO14-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 29 | 11 | 13 | |
5 | Roda '46 JO14-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
6 | SVMM JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 | 9 | |
7 | VVA Achterberg JO14-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 31 | -13 | 5 | |
8 | DOVO JO14-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 48 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVMM JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 16 | 22 | 14 | |
2 | Musketiers JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 12 | |
3 | DOVO JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
4 | Renswoude JO14-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5 | SVL JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
6 | Merino's de JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
7 | VVA Achterberg JO14-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
8 | CJVV MO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 30 | |
2 | CDW JO14-1JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 18 | 23 | 22 | |
3 | Musketiers JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 14 | 21 | 18 | |
4 | VRC JO14-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 28 | 5 | 17 | |
5 | SVF JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 31 | -8 | 17 | |
6 | Aurora JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 28 | 6 | 13 | |
7 | Woudenberg JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 39 | -16 | 13 | |
8 | Kampong JO14-5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
9 | DOVO JO14-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 35 | 0 | 9 | |
10 | Jonathan JO14-5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 84 | -60 | 6 | |
11 | SVMM JO14-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 33 | -19 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Levi van | Teamspeler | |
Keij, Lauren | Teamspeler | |
Stegeman, Falco | Teamspeler | |
Verlaan, Yorick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:00 – 20:00 | 2a | Arnoud Eekhof |
Vrijdag | 17.30 – 18.45 | 1a | Arnoud Eekhof |