Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
2 | FC Driebergen JO12-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
3 | SVL JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
4 | JSV Nieuwegein JO12-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | CDW JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | SVMM JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00 – 20.00 | 1b | Seth de Kloe |
Woensdag | 19.00 – 20.00 | 1b | Seth de Kloe |