Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 15 | |
2 | CDW JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
3 | FC Driebergen JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
4 | SVL JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
5 | JSV Nieuwegein JO12-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
6 | SVMM JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00 – 20.00 | 1b | Roelof Steenbergen |
Woensdag | 19.00 – 20.00 | 1b | Roelof Steenbergen |