Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVMM JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 14 | 44 | 18 | |
2 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 10 | |
3 | CDW JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
4 | Veenendaal JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
5 | Valleivogels JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
6 | VRC Jo12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 0 | |
7 | DOVO JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 12 | |
2 | Saestum JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
3 | DOVO JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
4 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
5 | DVSA JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
6 | Renswoude JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
7 | Jonathan JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
8 | SVMM JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 56 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 12 | |
2 | SVMM JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
3 | DOVO JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 9 | |
4 | Musketiers JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
5 | SVF JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
6 | CDW JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musketiers JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
2 | Hercules JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 22 | 13 | 15 | |
3 | Soest SO JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
4 | SVMM JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 32 | 8 | 10 | |
5 | CDW JO12-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
6 | DOSC JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
7 | Sporting '70 JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 3 | |
8 | Hees JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 31 | -15 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20.00 | 2 | Olaf Kersbergen |
Woensdag | 19.00-20.00 | 1 | Olaf Kersbergen |