Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
14 jan. | Musketiers JO12-1 - SVMM JO12-1 | 4 - 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVMM JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 14 | 44 | 18 | |
2 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 10 | |
3 | CDW JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
4 | Veenendaal JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
5 | Valleivogels JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
6 | VRC Jo12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 0 | |
7 | DOVO JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 12 | |
2 | Saestum JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
3 | DOVO JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
4 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
5 | DVSA JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
6 | Renswoude JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
7 | Jonathan JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
8 | SVMM JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 56 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
2 | SVMM JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
3 | DOVO JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
4 | CDW JO12-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | Musketiers JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
6 | SVF JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20.00 | 2 | Olaf Kersbergen |
Woensdag | 19.00-20.00 | 1 | Olaf Kersbergen |