Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 nov. | SVMM JO12-1 - CJVV JO12-2 | 5 - 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVL JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 5 | 42 | 13 | |
2 | SVMM JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 13 | 33 | 13 | |
3 | Woudenberg JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
4 | AFC Quick 1890 JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 6 | |
5 | DOSC JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 37 | -24 | 4 | |
6 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 49 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
2 | DOVO JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
3 | FC Driebergen JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
4 | SVMM JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 5 | |
5 | Musketiers JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
6 | DVSA JO12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2 | |
7 | Scherpenzeel JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
8 | SVL JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habraken, Mats | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20.00 | 1 | Paul Kelderman |
Woensdag | 19.00-20.00 | 1 | Paul Kelderman |