Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
11 jan. | SVMM 1 - Eemboys 1 | 7 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 16 | |
2 | VOP JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
3 | Spakenburg JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 11 | |
4 | Hooglanderveen JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
5 | Hoogland JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 30 | -6 | 8 | |
6 | SVMM JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
7 | TOV JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
8 | Soest SO JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 43 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
2 | Bunnik '73 JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
4 | SVMM JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
5 | Jonathan JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 5 | |
6 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEV Doorn JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOVO JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GVVV JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Merino's de JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVMM JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VRC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woudenberg JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20.00 | 1 | ntb |
Woensdag | 19.00-20.00 | 1 | ntb |