Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austerlitz JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | Woudenberg JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | SVMM JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 3 | |
4 | DEV Doorn JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
5 | Merino's De JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
6 | FC Driebergen JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00-19:00 | Veld 1a | Paul / Milan / Arnoud |
Woensdag | 18:00-19:00 | Veld 2a | Paul / Milan / Arnoud |