Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 18 | |
2 | Jonathan JO11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
3 | Woudenberg JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
4 | CDW JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 33 | 8 | 9 | |
5 | FC Driebergen JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 39 | -9 | 9 | |
6 | SVMM JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
7 | VRC JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
8 | Valleivogels JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 53 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 13 | |
2 | Renswoude JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 12 | |
3 | VRC JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
4 | SVMM JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
5 | CDW JO11-4JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 4 | |
6 | Valleivogels JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuwland ASC MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC Quick 1890 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Renswoude JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVMM JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VRC JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Woudenberg JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00-19:00 | Veld 1a | ntb |
Woensdag | 18:00-19:00 | Veld 2a | ntb |