Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO11-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 23 | 20 | 11 | |
2 | SVMM JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 10 | |
3 | Woudenberg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
4 | Merino's De JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 29 | 9 | 6 | |
5 | Hoogland JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
6 | FC Driebergen JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 40 | -25 | 3 | |
7 | CDW JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
2 | Hercules JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
3 | SVMM JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
4 | Hercules JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
5 | Kampong JO11-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 8 | |
6 | DOSC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 33 | -7 | 7 | |
7 | Jonathan JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
8 | Bilt De FC JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVMM JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
2 | SVL JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | CDW JO11-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
4 | DEV Doorn JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
5 | Amsvorde JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
6 | DOSC JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | Candia '66 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | SVMM JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
4 | Veenendaal, JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | Amsvorde JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
6 | Valleivogels JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
7 | VVA Achterberg JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
8 | DOVO JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habraken, Mats | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00-19:00 | Veld 1a | Paul / Milan / Arnoud |
Woensdag | 18:00-19:00 | Veld 2a | Paul / Milan / Arnoud |