Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeist JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | GVVV JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
3 | Merino's de JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
4 | Bilt De FC JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
5 | FC Driebergen JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
6 | Valleivogels JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
7 | 't Goy JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
8 | Sterrenwijk JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
9 | CJVV JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
10 | SVMM JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
11 | Vriendenschaar JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
12 | DEV Doorn JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarn sv JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | AFC Quick 1890 JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Hoogland JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | SVMM JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Manuel van | Teamspeler | |
Roseboom, Cas | Teamspeler | |
Rundervoort, Durk | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breunesse, Arne | Overige staf | Teammanager |
Rundervoort, Jan-Dirk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20:15 | 2b | Thomas Overbeek |
Woensdag | 19.00-20:15 | 1b | Thomas Overbeek |