Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH'78 35+1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 21 | |
2 | EDO (U) 35+1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 20 | |
3 | Scherpenzeel 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
4 | SVMM 35+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
5 | VVZ '49 35+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 24 | 2 | 15 | |
6 | IJsselmeervogels 35+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
7 | Zuidvogels HSV De 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
8 | BZC'13 35+1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 39 | -22 | 8 | |
9 | Loosdrecht 35+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
10 | Vliegdorp 't vv 35+1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 34 | -16 | 5 | |
11 | Woudenberg 35+1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 38 | -24 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD 35+1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 11 | 29 | 26 | |
2 | SVMM 35+1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 7 | 24 | 24 | |
3 | DESTO 35+1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 22 | 9 | 21 | |
4 | Loosdrecht 35+1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 | 18 | |
5 | Zuidvogels HSV De 35+1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 20 | 1 | 18 | |
6 | BZC'13 35+1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 17 | |
7 | JSV Nieuwegein 35+1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 40 | -13 | 12 | |
8 | IJFC 35+1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 33 | -14 | 12 | |
9 | EDO (U) 35+2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 11 | |
10 | Vliegdorp 't vv 35+1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 41 | -23 | 9 | |
11 | Meern De 35+1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
12 | Woudenberg 35+1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Gert Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Bregman, Robbin | Teamspeler | Verdediger |
Donselaar, Roy van | Teamspeler | Middenvelder |
Duijn, Frits van | Teamspeler | Keeper |
Essenburg, Jacob van den | Teamspeler | Verdediger |
Maanen, Pim van | Teamspeler | Aanvaller |
Moesbergen, Riny | Teamspeler | Verdediger |
Pluijm, Max van der | Teamspeler | Middenvelder |
Schoonhoven, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Verboon, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Gert Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Bregman, Robbin | Teamspeler | Verdediger |
Donselaar, Roy van | Teamspeler | Middenvelder |
Duijn, Frits van | Teamspeler | Keeper |
Essenburg, Jacob van den | Overige staf | Teammanager |
Essenburg, Jacob van den | Teamspeler | Verdediger |
Maanen, Pim van | Teamspeler | Aanvaller |
Moesbergen, Riny | Teamspeler | Verdediger |
Pluijm, Max van der | Overige staf | Teammanager |
Pluijm, Max van der | Teamspeler | Middenvelder |
Schoonhoven, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Verboon, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:15-21:30 | 3 | 4 |