Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | APWC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cobu Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVSA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eemboys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oranje - Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Posthoorn de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Almere 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVMM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VOP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Duncan van den | Teamspeler | |
Borgen, Lars | Teamspeler | |
Dijkstra, Raoul | Teamspeler | |
Egberts, Rafie | Teamspeler | |
Feringa, Julian | Teamspeler | |
Geurtsen, Tom | Teamspeler | |
Horst, Bryan van der | Teamspeler | |
Jongsma, Bart | Teamspeler | |
Kersbergen, Guido | Teamspeler | |
Knol, Boaz | Teamspeler | |
Lalkens, Thom | Teamspeler | |
Oostenbrink, Thijmen | Teamspeler | |
Ottenheim, Jakob | Teamspeler | |
Overbeek, Thomas | Teamspeler | |
Schat, Storm | Teamspeler | |
Sybesma, Martijn | Teamspeler | |
Wardenier, Chris | Teamspeler | |
Westbroek, Polle | Teamspeler | |
Zweekhorst, Bob | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Aad van den | Technische staf | Trainer/coach |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:15-21:30 | 1 | 1 |
Donderdag | 20:15-21:30 | 1 | 1 |