Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | Cobu Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | Roda '46 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
4 | SVMM 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altae, Bader | Teamspeler | |
Bergschneider, Jeroen | Teamspeler | |
Coenraats, Stan | Teamspeler | |
Doornenbal, Gerjan | Teamspeler | |
Geurtsen, Niek | Teamspeler | |
Graaff, Maurits De | Teamspeler | |
Huijser, Bart | Teamspeler | |
Kampschoer-Ruys, Thije | Teamspeler | |
Kampschöer, Tim | Teamspeler | |
Man, Luke de | Teamspeler | |
Radix, Thijmen | Teamspeler | |
Rebholz, Joost | Teamspeler | |
Renes, Jorrit | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergschneider, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Heijkant, Robbin van den | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:15-21:30 | 2 | 4 |