Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FZO 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
2 | SVMM 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
3 | VSC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | KVVA 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fluiter, Tim de | Teamspeler | |
Gejas, Jesse | Teamspeler | |
Horst, Bryan van der | Teamspeler | |
Horst, Mike van der | Teamspeler | |
Kersbergen, Jarno | Teamspeler | |
Kiesling, Luc | Teamspeler | |
Leenstra, Tom | Teamspeler | |
Linnenbank, Tristan | Teamspeler | |
Maanen, Pim van | Teamspeler | |
Meijer, Bas | Teamspeler | |
Petersen, Marc | Teamspeler | |
Verhoeff, Pieter | Teamspeler | |
Wardenier, Chris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijkant, Robbin van den | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Pluijm, Max van der | Overige staf | Teammanager |
Werkman, Berry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:15-21:30 | 1 | 2 |
Donderdag | 20:15-21:30 | 1 | 2 |